| Nombre | Litobioma Amazonia-Orinoquia |
| Código | L – AO |
| Fuente de la Clasificación | Mapa Nacional de ecosistemas (Ideam, Igac, Humboldt, Invemar, Iiap, I. Sinchi; 2007) |
| Clima | Cálido muy húmedo Cálido húmedo |
| Unidades geomorfológicas | Superficies de aplanamiento |
| Superficie (2002) | Área: 69.181 Km2 Porcentaje de la Amazonia: 14.5% |
| Distribución geográfica | Distribuido en la zona oriental del departamento de Guainía y en las formaciones rocosas de Chiribiquete en el departamento de Caquetá. En el Vaupés se encuentra principalmente hacia el del centro-oriente, en cercanías a Mitú y la zona fronteriza con Brasil sobre el río Vaupés.Ver mapa. |
| Familias representativas | |
| Ecosistemas | Bosque natural Arbustales Herbazales Vegetación secundaria Pastos Aguas continentales naturales |
| Imagen 1 |  |