| Nombre | Orobioma de la Macarena |
| Código | O – M |
| Fuente de la Clasificación | Mapa Nacional de ecosistemas (Ideam et al, 2007) |
| Clima | Cálido húmedo Cálido muy húmedo Templado húmedo Templado muy húmedo |
| Unidades geomorfológicas | Montaña estructural erosional Montaña fluvigravitacional Lomerío estructural erosional |
| Superficie (2002) | Área: 2.644 Km2 Porcentaje de la Amazonia: 0.06% |
| Distribución geográfica | Se encuentra ubicado al suroccidente del departamento del Meta en la formación de la serranía de la Macarena.Ver mapa. |
| Familias representativas | |
| Ecosistemas | Bosque natural Arbustales Herbazales (páramos) Pastos |
| Imagen 1 | |