| Nombre | Orobioma medio de los Andes |
| Código | Om – A |
| Fuente de la Clasificación | Mapa Nacional de ecosistemas (Ideam et al, 2007) |
| Clima | Frío seco Frío húmedo Frío muy húmedo |
| Unidades geomorfológicas | Montaña fluvigravitacional Montaña estructural erosional |
| Superficie (2002) | Área: 7.036 Km2 Porcentaje de la Amazonia: 1.5% |
| Distribución geográfica | Comprende las zonas medias de la cordillera oriental en los departamentos de Meta, Caquetá, Cauca, Putumayo y Nariño, entre los 1800 y 2800 msnm.Ver mapa. |
| Familias representativas | |
| Ecosistemas | Bosque natural Arbustales Herbazales (páramos) Vegetación secundaria Pastos Áreas agrícolas heterogéneas Cultivos anuales o transitorios |
| Imagen 1 | |